Rara. | Nkan | Sipesifikesonu | |||
1 | Awoṣe No. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Seaming Head | 1 ori | 4 olori | 4 olori | 6 olori |
3 | Agbara | 25-30 agolo / min | 80-180 agolo / min | ≤ 250 agolo / min | ≤400 agolo/min |
4 | Le Opin | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52.5mm-105mm | D 52.5mm-83.3mm |
5 | Le Giga | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | Agbara afẹfẹ | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
7 | Agbara | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
8 | Iwọn | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000mm | 1700 x 1600 x 2000mm | 3700 * 1920 * 2250mm |
9 | Iwọn | 2200KG | 2500KG | 5000kgs | 5500kgs |
Laini iṣelọpọ agbado Didun (5-10 toonu / wakati ti o wa)
Mackerel ti a fi sinu akolo / Sardine / laini iṣelọpọ tuna (Agbara 60-80 toonu fun ọjọ kan wa)
Laini iṣelọpọ Sardine ti akolo (Agbara 60-80 toonu fun ọjọ kan wa)
Laini iṣelọpọ tomati Lẹẹ sinu akolo (agbara 3-100T/h wa)
Laini iṣelọpọ awọn ewa ti a fi sinu akolo (Agbara 100 -400 cpm wa)